Spec. | |||
1 | Zentralprozessor | Qualcomm Quad Core MSM8909 | |
2 | DDR / FLASH | 512 / 4GB | |
3 | LCD | 2,0 "IPS | |
4 | Art des TP | Touch-Panel | |
5 | Kameraauflösung (hinten) | 8,0 MP AF | |
6 | Kamera-Blitz-LED | Unterstützung | |
7 | WiFi (Bänder und unterstütztes Protokoll) | 802.11b / g / n |
8 | BAND1 (Europa & Asien) | 2G-Netzwerk | GSM / GPRS / EDGE; Frequenz: 850/900/1800 / 1900MHz (Band 5、8、3、2); Datenraten: GPRS / EDGE |
3G-Netzwerk (WCDMA / HSPA +) | WCDMA: 2100/1900/850/900 (Band1、2、5、8) | ||
3G-Netzwerk (TD-SCDMA) | Band 34/39 | ||
3G-Netzwerk (CDMA / EVDO) | BC0 | ||
4G-Netzwerk (FDD-LTE) | Band 1/3/5/7/20 | ||
4G-Netzwerk (TD-LTE) | Band 38/39/40/41 | ||
9 | Oder BAND2 (amerikanisch) | 2G-Netzwerk | GSM / GPRS / EDGE; Frequenz: 850/900/1800 / 1900MHz (Band 5、8、3、2); Datenraten: GPRS / EDGE |
3G-Netzwerk (WCDMA / HSPA +) | WCDMA: 2100/1900/850/900 (Band1、2、5、8) | ||
3G-Netzwerk (TD-SCDMA) | Band 34/39 | ||
3G-Netzwerk (CDMA / EVDO) | BC0 | ||
4G-Netzwerk (FDD-LTE) | Band 2/4/5/7/17 | ||
4G-Netzwerk (TD-LTE) | Band 38/39/40/41 | ||
10 | TDD | 3GPP R9 CAT4 Absteigend 150 Mbit / s , Aufsteigend 50 Mbit / s | |
FDD | 3GPP R9 CAT4Descending150 Mbit / s , Aufsteigend 50 Mbit / s | ||
WCDMA | DC-HSPA + absteigend 42 Mbit / s , aufsteigend 5,76 Mbit / s | ||
CDMA | CDMA2000 1X | ||
EVDO | Absteigend 3,1 Mbit / s , Aufsteigend 1,8 Mbit / s | ||
TD-SCDMA | Absteigend 2,8 Mbit / s , Aufsteigend 2,2 Mbit / s | ||
KANTE | Klasse 12 , Absteigend236,8 kbps , Aufsteigend118 kbps | ||
GPRS | Klasse 10 , Absteigend 85,6 kbps , Aufsteigend 85,6 kbps | ||
GSM | CSD 9,6 kbps |
11 | Bluetooth (Version) | V4.0, optional | |
12 | GPS | N / A | |
13 | Ein- und Ausgabe | E / A-Port | Micro-USB-Anschluss * 1; Nano-SIM-Karte * 2; TF-Kartensteckplatz; 3,5-mm-Kopfhöreranschluss * 1; |
Mic | 2xempfindliches Mikrofon (Buil-in) | ||
Lautsprecher | 1x 2W Box Lautsprecher | ||
Taste | VOL UP, VOL DN, Stromversorgung, Kamera, Muttersprachentaste, Fremdsprachentaste | ||
14 | BATTERIE | Kapazität | 2300mAh (viel größer als andere Übersetzungsgeräte) |
Art | aufladbares Lithiumpolymer | ||
Aufladen | Eingang: AC100-240V.50-60HZ , Ausgang: 5V 1A Mirco 5pin | ||
Standby-Zeit | 22 Tage | ||
Zeit nutzen | Übersetzung: 12 Stunden; MiFi: 6 Std | ||
Ladezeit | 2 ~ 3 Stunden | ||
Betriebstemperaturbereich | -10 ° C bis +40 ° C. |
15 | Sprachen | 70 Sprachen | Chinesisch (vereinfacht), Englisch (USA), Englisch (Großbritannien), Japanisch, Korea, Thailändisch, Russisch, Arabisch (Vereinigte Arabische Emirate), Spanisch (international), Vietnamesisch, Hebräisch (ohne TTS), Hindi, Ungarisch, Chinesisch ( Hongkong), traditionelles Chinesisch, Indonesisch, Italienisch (Italien), Khmer (Kambodschanisch), Niederländisch (Niederlande), Norwegisch (Nynorsk) (Norwegen); Polnisch, Portugiesisch (Portugal), Rumänisch, Serbien (Latein), Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch (Deutschland), Griechisch, Englisch (Australien), Englisch (Kanada), Englisch (Irland), Englisch (Philippinen) ; Finnisch, Französisch (Frankreich), Bengali, Norwegisch (Birkmer) (Norwegen) (ohne TTs), Tagalog (Philippinen), Portugiesisch (Brasilien), Arabisch (Kuwait); Arabisch (Libanon), Arabisch (Marokko), NepalArabisch (Saudi-Arabien), Englisch (Neuseeland), Englisch (Südafrika), Arabisch (Algerien), Spanisch (Argentinien), Spanisch (Bolivien); Spanisch (Chile), Spanisch (Kolumbien), Spanisch (Costa Rica), Spanisch (Ecuador), Arabisch (Ägypten), Spanisch (Guatemala), Spanisch (Honduras), Spanisch (Mexiko), Spanisch (Nicaragua); Spanisch (Panama), Spanisch (Peru), Spanisch (Paraguay), Arabisch (Irak), Spanisch (Uruguay), Französisch (Kanada), Udu (ohne TTS), Burmesisch (keine Anerkennung), Malaiisch (Malaysia) (kein TTS) ; Bulgarisch (kein TTS) 、 |
16 | Zubehör | Micro-USB-Kabel * 1 Stück; Benutzerhandbuch * 1 Stück; Garantiekarte * 1 Stück; Geschenkbox * 1 Stück; | |
17 | Dimenciones | 127,8 * 50,5 * 14 mm | |
18 | Gewicht | Gerät | 112 g |
Geschenkbox + Gerät + Acc: | 0,328 kg, Geschenkbox 17,2 * 9,6 * 4,5 cm | ||
Karton: | Größe: 48,5 * 21 * 18 cm; 20 Stück, 6,93 kg |
19 | Vorlaufzeit: | 45 Tage ohne Sonne. und Feiertage. | |
20 | Zahlungsbedingungen: | 30% Anzahlung und Restbetrag vor Versand. Unter 100 Stück liegt 100% TT im Voraus. | |
21 | Preisgültigkeit | 1 Woche | |
22 | Cert. | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt. Der Preis beinhaltet keine anderen Lizenzen / Lizenzgebühren / Zertifizierungen. | |
23 | Garantie: | 13 Monate nach Versand ab Werk. | |
24 | Beispielrichtlinie | USD120 oder RMB800 / PC nur für Weiß + Schwarz-Modelle und EU-Bänder. |
Modell T2
MOQ 60
Zahlung 30% + 70%
Lieferzeit 35 TAGE
Ladeport HK
Zertifizierung CE FCC-kompatibel